股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
西藏锦绣商品交易中心是西藏自治区人民政府批准设立, 并在国家工商部门注册, 主要从事矿产品及其原料、 珠宝玉石、 文玩书画、 艺术品、 藏药、 大宗农副产品的现货电子 交易、 商品交易服务和物流等服务。
西藏锦绣商品交易中心采取市场化运作手段, 立足西藏、 辐射全国、 放眼国际, 依托实体产业, 整合西藏、 中国乃至国际优质产业资源, 建立桀信息、 展示、 交易、 结算、 质 检、 仓储、 物流等综合性服务平台。
西藏锦绣商品交易中心坚持“ 公开、 公平、 公正” 的经营原则, 秉承 “立足实体产业、 服 务实体产业、 提升实体产业” 的服务理念, 塑造和推广西部特色产业品牌, 加速西部资 源及产品走向全国, 走向国际的步伐, 引导社会资本有序进入西部特色产业, 促进经济 社会发展。